German User Group: Difference between revisions
⧼vector-appearance-label⧽
| Line 11: | Line 11: | ||
[[Image:2013-09-30 14.06.21.jpg|thumb|Bild vom Anwendertreffen, Sept. 2013, Hamburg]] | [[Image:2013-09-30 14.06.21.jpg|thumb|Bild vom Anwendertreffen, Sept. 2013, Hamburg]] | ||
* [https://openaccess-unibe.atlassian.net/wiki/display/PUB/2013/07/22/BORIS+supports+ORCID ORCID Integration] | * [https://openaccess-unibe.atlassian.net/wiki/display/PUB/2013/07/22/BORIS+supports+ORCID ORCID Integration] - Christian Gutknecht (Universität Bern) | ||
* [http://www.jdb.uzh.ch Journal Database] | * [http://www.jdb.uzh.ch Journal Database] - Franziska Moser (Universität Zürich) | ||
** http://hdl.handle.net/10760/20423 | ** http://hdl.handle.net/10760/20423 | ||
* OA-Statistik in HeiDOK [http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/13768 Link Aufrufstatistik] ( | * OA-Statistik in HeiDOK [http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/13768 Link Aufrufstatistik] - Florian Heß (Universität Heidelberg) | ||
** http://hdl.handle.net/10760/20424 | ** http://hdl.handle.net/10760/20424 | ||
* Verwaltung der Repository Configuration mit Mercurial, Import-Export Scripts (Bash), [http://tukart.ulb.tu-darmstadt.de Kartendigitalisate] | * Verwaltung der Repository Configuration mit Mercurial, Import-Export Scripts (Bash), [http://tukart.ulb.tu-darmstadt.de Kartendigitalisate] - Roland Roth-Steiner (Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt) | ||
** http://hdl.handle.net/10760/20425 | ** http://hdl.handle.net/10760/20425 | ||
* ReCollect | * ReCollect - Jana Porsche (IST Austria) | ||
== 3. Meeting, Spring 2014, Darmstadt == | == 3. Meeting, Spring 2014, Darmstadt == | ||
== 4. Meeting, Fall 2014, Köln == | == 4. Meeting, Fall 2014, Köln == | ||
Revision as of 09:04, 20 October 2013
Mailing-List
There's a Mailing-List for the german speaking User Group: https://www-mailman.uni-regensburg.de/mailman/listinfo/ep-deutsch
1. Meeting, 26. Apr 2013, Munich
- EPrints und das DINI-Zertifikat 2010 - Volker Schallehn (Universitätsbibliothek der LMU München)
2. Meeting, 30. Sep 2013, Hamburg

- ORCID Integration - Christian Gutknecht (Universität Bern)
- Journal Database - Franziska Moser (Universität Zürich)
- OA-Statistik in HeiDOK Link Aufrufstatistik - Florian Heß (Universität Heidelberg)
- Verwaltung der Repository Configuration mit Mercurial, Import-Export Scripts (Bash), Kartendigitalisate - Roland Roth-Steiner (Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt)
- ReCollect - Jana Porsche (IST Austria)